公司名稱: 台泥企業團 | |
公司簡介
|
|
員工人數: | 15000人 |
成立時間: | 1946年5月 |
資本額: | 735.6 億 |
產業別: | 製造業 |
營業項目: | 台泥企業團 1.水泥事業:有關水泥及水泥製品之生產及運銷 →台灣水泥-水泥廠/混凝土廠、合盛礦業、萬青水泥、鳳勝實業等(股)公司 2.環保事業:與法國威立雅集團(VEOLIA Group)合資創立,在廢棄物、水務與能源管理三個領域提供優質的服務與創新的解決方案 →達和環保服務(股)公司 3.能源事業:為平衡區域用電及提升台灣電力供應系統穩定度,並打造從電池、儲能、綠能及再生能源一條龍的產業鏈 →台泥儲能、台泥綠能、台泥東立綠能、能元科技、三元能源科技、和平電力、和平營管等(股)公司 4.資訊事業:運用雲端技術、行動服務、物聯網應用、商業智慧、數據分析提昇集團營運的效率 →台泥資訊(股)公司 5.運輸事業:進出口報關、港灣裝卸勞務、散裝航運業務等多角化服務項目 →台灣通運、達和航運、和平工業區專用港實業等(股)公司 |
福利制度: | 【健全薪酬制度】享年終獎金、績效獎金、員工持股信託計畫等 【工作家庭平衡】安薪照顧假3天、多元敏捷工時(居家辦公、跨國時差班別)、台泥家庭日等 【健康關懷】醫療補助、生育補助、臨場健康諮詢服務、給薪事病假等 【節慶福利】春節、五一、端午、中秋禮券、生日禮券、節慶活動等 【生活關懷】旅遊補助、員工餐廳、年度運動賽事、急難救助貸款、電動機車購車補助金等 ※至104網站了解更多福利項目 |
薪資範圍: | 面議 |
應徵方式 | |
聯絡人: | 藍予翎 |
電話: | 02-25317099 #20417 |
傳真: | |
E-mail: | sally.lan@taiwancement.com |
網址: | https://mamag.taiwancement.com/manager/table/selectschoolrecruitment.aspx?t=1735024891651 |
招募要項 |
人資/總務管理師(南科) |
1.人力資源:負責公司內部人力招募、任用、發展等工作。 2.總務單位:負責公司內部行政事務處理。 |
財務管理師(南科) |
1. 集團財會合併報表編制、請付款帳務及每季PBC與Package與會計師查帳 2. 提供財會報表及彙整資訊、各類所得稅申報及扣繳作業 |
業務管理師(南科) |
1. 國內外客戶開發與資訊收集、客戶訂單管理與出貨進度追蹤。 2. 協助客戶聯繫與開發、精通英文(聽說讀寫) |
產品開發研究員(南科) |
1. 電池產品設計、測試 2. 電池性能調整及失效分析 |
製程設備工程師(南科) |
1. 製程與產量問題分析 2. 設備改善案規劃與執行 3. 機構設計、設備改造及開發 |
先進電池研究員(南科) |
1. 高性能鋰離子電池設計/開發研究 2. 鋰離子電池材料應用研究及開發 3. 熱流模擬與設計 |
材料開發研究員(南科) |
1. 正、負極材料開發 2. 失效模式分析與性能改善 3. 新材料導入及相關製程問題處理 |