公司名稱: 佳世達科技股份有限公司 | |
公司簡介
|
|
員工人數: | 1700人 |
成立時間: | 1984年 |
資本額: | 50,000,000,000 |
產業別: | 製造業 |
營業項目: | 佳世達成立於1984年,為一橫跨資訊產業、醫療事業、智慧解決方案及網路通訊事業之全球科技集團。 入選為湯森路透Thomson Reuters「全球科技百強」領導者、富比士「全球最佳雇主」、「亞洲最佳企業雇主」及「台灣十大永續典範企業」。 佳世達在液晶顯示器和投影機等領域居全球領導地位。具備橫跨多領域全方位電子設計代工能力,產品與技術領域包括高階及專業用顯示器,如電競類、繪圖用、廣電用、醫療用之顯示器等;光學精密電子相關產品,如投影機與車載應用產品等;工/商業電腦機器及周邊設備,如熱感條碼列印機(POS printer),條碼掃描器(barcode scanner)與熱測儀(thermal camera)等。 為加速高附加價值型態事業的經營,佳世達以聯合艦隊策略,投資集結醫療、解決方案、網路通訊領域的隱形冠軍。醫療領域涵蓋醫療服務、醫療設備、醫用耗材、數位口腔、透析、聽力等事業;智慧解決方案則涵蓋智慧製造、企業、零售、校園、醫療、能源等領域,協助客戶進行數位轉型、賦能成長;5G網通事業則融合有線無線的網路通訊技術,提供客戶全方位的寬頻網路服務。 |
福利制度: | ● 彈性出勤&優渥的薪酬獎勵制度(具市場競爭力的薪資水準、三節獎金、年度績效獎金、公司營運獲利之分紅獎金) ● 紮實的教育訓練計畫(公司新人訓、創新改善、主管領導培育等課程) ● 超享受的生活便利圈(設有餐廳、早餐吧、咖啡吧、便利商店) ● 元氣活力的運動設施(獨立健身房、室外籃球場、韻律教室等設施) ● 多采多姿的員工活動(年終尾牙、家庭日、集團運動會、保齡球、密室脫逃、桌遊等團隊運動競賽&社團活動) |
薪資範圍: | 31,000以上 |
應徵方式 | |
聯絡人: | 蕭小姐 |
電話: | 03-3598800 #2755 |
傳真: | |
E-mail: | Job.tw@Qisda.com |
網址: | https://www.104.com.tw/company/5qkelsg |
招募要項 |
學生實習 |
數位行銷 | 電商社群 | 資料分析 | 視覺設計 | 軟體開發 | 實驗室 |
使用者體驗設計師 (UX、人機實驗室) |
設計使用者體驗與流程、製作與維護設計文件、規劃與執行使用者研究。 |
市場專員/經理 |
市場分析、行銷策略制定、競品分析、進銷存管理、社群經營。 |
產品專員/經理 |
市場/消費者分析、產品規劃;新技術評估; 專案管理;RFQ/成本控管;客戶關係、風險管理。 |
光學工程師 |
設計開發光學系統、控制程式; 分析光電材料、元件、產品之良率及穩定度; 進行光學模擬分析。 |
機構工程師 |
產品機構、外觀設計;材料測試、模具設計; 生產規劃、試產檢討、製程解決;技術文件製作、改善製程。 |
軟/韌體工程師 |
軟韌體程式開發,規劃及執行產品控制單元設計; 參與韌體新技術之研發、導入並維護量產產品。 |
電子/硬體研發工程師 |
執行電子電路設計硬體線路繪製、製作、除錯與測試; 操作測試設備,並評估元件、模組或系統的正確性和性能。 |