公司名稱: 瑞儀光電股份有限公司 | |
公司簡介
|
|
員工人數: | 13,000人 |
成立時間: | 1995-07-24 |
資本額: | 46.5億 |
產業別: | 光電業 |
營業項目: | 1. 薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)背光模組。 2. 精密光電半成品製造,加工及進出口買賣業務。 3. 精密光電產品零組件製造,加工及進出口買賣業務。 |
福利制度: | 分紅/配股:每年依公司營運績效及個人工作表現,實施員工分紅。 獎金/禮品:年終獎金、三節獎金、勞動節獎金。 育才培訓:新人引導訓練、公司內部技能與職能訓練、 年度整體規劃專案訓練課程、工作安全訓練、內部講師訓練、各項認證訓練。 保險類:勞工保險、全民健保、員工團體保險、意外險、派外人員投保意外險、海外出差旅遊平安險。 休閒類:國內旅遊、部門聚餐、多元化社團活動。 制度類:員工制服、用餐補助、員工提案獎金。 設備類:員工餐廳、女性員工哺乳室、蒸飯室、茶水間。 請/休假制度:週休二日、特休/年假、家庭照顧假、女性生理假、男性陪產假。 補助類:結婚禮金、生育津貼、生日禮金、社團補助、旅遊補助、住院慰問金。 吃喝玩樂特約商店優惠 |
薪資範圍: | 40,000-50,000 |
應徵方式 | |
聯絡人: | 李依庭 |
電話: | 07-8216151#1220 |
傳真: | |
E-mail: | ollie.lee@radiant.com.tw |
網址: | https://www.104.com.tw/company/a5ihl8g?jobsource=bing |
招募要項 |
光學工程師 |
機種基礎光學開發、設計、模擬及新機種亮色度/外觀品味/量產性風險性評估。 |
機構工程師 |
機種開發、設計、圖面繪製及DOE驗證機構組裝性失敗模式分析,技術規格檢討與協調。 |
新產品客戶專案工程師 |
專案管理、整合對應窗口,統合機構/光學設計問題反饋給客戶,針對客戶問題及時回饋。 |
製程工程師 |
新製程技術&設備&零部件資訊蒐集及分析,評估製程專案計劃,訂出最適化的製造流程。 |
合併總帳會計管理師 |
跨國合併報表月結作業、跨國集團會計報表彙整、跨國集團帳務溝通。 |